dc.contributor.author | Gutiérrez Castañón, Nayhelli | |
dc.contributor.author | Galdámez Gutiérrez, Karina | |
dc.contributor.author | Meza Gordillo, Patricia Ivett | |
dc.contributor.author | Toalá Bezares, Karina Jeanette | |
dc.contributor.author | Tacías Pascacio, Veymar Guadalupe | |
dc.contributor.author | Castro Mundo, Maricruz | |
dc.contributor.author | Cabrera Sarmiento, Lucía Magdalena | |
dc.contributor.author | Sarmiento Castellanos, Lucía Magdalena | |
dc.contributor.author | Hernández Jiménez, Sandra Paulina | |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, María de Lourdes | |
dc.contributor.author | Gómez Talaguari, Abelino | |
dc.contributor.author | Urbina Salinas, José Fidel | |
dc.contributor.author | Vidal López, José Alberto | |
dc.contributor.author | Morales Martínez, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Francisco Javier, Ramos Montufar | |
dc.contributor.author | Bezares Sarmiento, Vidalma del Rosario | |
dc.contributor.author | Flores Guillén, Leonides Elena | |
dc.creator | BEZARES SARMIENTO, VIDALMA DEL ROSARIO; 206347 | |
dc.creator | FLORES GUILLEN, LEONIDES ELENA; 252020 | |
dc.creator | CABALLERO ROQUE, ADRIANA; 112041 | |
dc.creator | TACIAS PASCACIO, VEYMAR GUADALUPE; 364364 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T15:29:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T15:29:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/4938 | |
dc.description.abstract | La ciencia en su conjunto sigue el método científico, este a su vez toma las adecuaciones a las diversas divisiones de la ciencia a lo largo de su desarrollo histórico. Siendo la Universidad un espacio para la discusión libre de la ciencia es necesario contar con un instrumento que
permita aprehender de los diversos enfoques que aportan a la Nutriología.
Este documento es de utilidad para la interacción del binomio académico-estudiante durante su formación, enfáticamente a partir del séptimo semestre con el protocolo de investigación,
en octavo y noveno semestres con la aplicación e integración del documento. También
considera las modalidades que la normatividad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas recomienda a saber: Tesis profesional, elaboración de texto y participación en un proyecto de investigación. En el mismo sentido, coadyuva a mantener la relativa uniformidad en el diseño de los documentos recepcionales, identificando puntos de convergencia y divergencia, como lo es la naturaleza de la interdisciplina y la transdisciplina. De esta forma, el documento favorecerá el diálogo necesario y recurrente entre los actores participantes en el proceso de aprendizaje de la ciencia de la Nutriología. | es_MX |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Asesoría didactica | es_MX |
dc.subject | tesis | es_MX |
dc.subject | documento recepcional | es_MX |
dc.title | Asesoría didáctica para el proceso de elaboración del documento recepcional | es_MX |
dc.type | Libro | es_MX |
dc.rights.access | openAccess | es_MX |