Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad de mixomicetes en parques urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
| dc.contributor | Pérez Ovando, Erika Cecilia | |
| dc.contributor.author | Jonapá Pérez, Norlendy Lizbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:22:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6533 | |
| dc.description.abstract | Los mixomicetes son protistas ameboides que desempeñan un papel relevante en los procesos de descomposición y reciclaje de nutrientes en los ecosistemas terrestres; no obstante, su diversidad en ambientes urbanos ha sido escasamente documentada en el sureste de México. El siguiente estudio tuvo como objetivo conocer la diversidad y parámetros ecológicos de las comunidades de mixomicetes presentes en cinco parques urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se recolectaron un total de 90 muestras (18 muestras por parque) de hojarasca, ramas sobre el suelo y corteza rugosa de árboles vivos, las cuales fueron procesadas mediante cultivo en cámara húmeda y monitoreadas durante 12 semanas para la identificación morfológica de los mixomicetes. Se registraron un total de 22 morfoespecies de mixomicetes, de las que 20 fueron identificadas a nivel específico y 10 de ellos corresponden a nuevos registros para el estado. El orden más diverso fue Trichiales seguido de Physarales. La diversidad alfa mostró diferencias entre parques, con mayor riqueza en Caña Hueca y Joyyo Mayu, valores intermedios en FundaMAT y baja diversidad en el Parque del Oriente y Parque Patricia, con mayor equidad en los sitios más diversos. Las curvas de acumulación y estimadores no paramétricos indicaron un inventario incompleto, siendo la hojarasca el sustrato más efectivo. La diversidad beta evidenció un recambio de especies, agrupando a Caña Hueca, Joyyo Mayu y FundaMAT, y separando al Parque del Oriente y Parque Patricia por su composición distinta. En conjunto, estos resultados indicaron que, aunque los parques compartieron algunas especies de mixomicetes, existieron diferencias significativas en los patrones de abundancia y distribución, ya que están fuertemente influenciados por el sustrato y el microambiente local. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Mohos mucilaginosos plasmodiales | es_MX |
| dc.subject | Composición de especies | es_MX |
| dc.subject | Diversidad de especies | es_MX |
| dc.subject | Cámara húmeda | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.other | Biología | es_MX |
| dc.title | Diversidad de mixomicetes en parques urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 2 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |

