Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la variación morfológica de Triatoma dimidiata Latreille 1811 Hemiptera: Reduviidae en tres regiones fisiográficas del sureste de México
| dc.contributor.advisor | DE FUENTES VICENTE, JOSE ANTONIO; 508576 | |
| dc.contributor.author | Coutiño Ovando, César Daniel | |
| dc.creator | COUTIÑO OVANDO, CÉSAR DANIEL; 110581 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:36:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6238 | |
| dc.description.abstract | Análisis de la variación morfológica de Triatoma dimidiata Latreille 1811 (Hemiptera: Reduviidae) en tres regiones fisiográficas del sureste de México. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Triatoma | es_MX |
| dc.subject | Vectores | es_MX |
| dc.subject | Morfometria | es_MX |
| dc.subject | Variación | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.other | Biodiversidad y conservación de ecosistemas tropicales | es_MX |
| dc.title | Análisis de la variación morfológica de Triatoma dimidiata Latreille 1811 Hemiptera: Reduviidae en tres regiones fisiográficas del sureste de México | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 2 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


