Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre tiempo de uso de dispositivos móviles y hábitos alimentarios de niños escolares
| dc.contributor | Castro Mundo, Maricruz | |
| dc.contributor.author | López Martínez, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Luis Fernando, Ovilla Torres | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:06:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6236 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la relación entre los hábitos alimentarios y el uso de dispositivos móviles en niños de 10 a 12 años de la primaria CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El estudio fue cuantitativo, descriptivo y transversal, aplicando mediciones antropométricas, cuestionarios de frecuencia alimentaria y de uso de dispositivos. Se observó que los niños con más de dos horas diarias frente a pantallas consumen más alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, mientras que quienes practican deporte presentan hábitos más saludables y un mejor estado nutricional. El exceso de tiempo frente a pantallas se asocia con sedentarismo y mayor riesgo de sobrepeso u obesidad. Se concluye que reducir el tiempo de pantalla y promover una alimentación equilibrada desde la infancia ayuda a prevenir problemas nutricionales. Se recomienda implementar programas escolares y actividades con padres para fomentar estilos de vida saludables. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | es_MX |
| dc.subject | Dispositivos móviles | es_MX |
| dc.subject | Tiempo de pantalla | es_MX |
| dc.subject | Escolares | es_MX |
| dc.subject | Nutrición | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Nutrición y alimentos | es_MX |
| dc.title | Relación entre tiempo de uso de dispositivos móviles y hábitos alimentarios de niños escolares | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


