Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la NOM-030-STPS-2009, en una empresa transformadora de plástico
| dc.contributor | Gómez Ramos, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Martínez Molina, Ephraim Emmanuel | |
| dc.contributor.author | Malo Ramírez, William | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:12:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6224 | |
| dc.description.abstract | El riesgo, se define como la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo, y peligro, se define como las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad que se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones (Lozano, 2009, 12,16). Como expresión, para definir cuáles son los riesgos, comprende identificar y evaluar todas las formas de peligro para el trabajador como también para el centro de trabajo a las que se encuentra expuesto , y además, contemplar todas las posibles fuentes de daño potencial y efectos adversos de seguridad e higiene y salud para el trabajado, como también para la empresa, mediante el análisis de las condiciones generales de trabajo de seguridad, higiene y salud del centro de trabajo con la finalidad de realizar la previsión de los posibles riesgos, daños o efectos negativos para el recurso más valioso de la empresa que es el trabajador u obrero, sobre enfermedades de trabajo: totales o parciales a corto y largo plazo, accidentes de trabajo, y la posible muerte del trabajador o trabajadores, además de posibles afectaciones al medio ambiente laboral, como al centro de trabajo a las instalaciones incumplimiento. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Stps | es_MX |
| dc.subject | STPS | es_MX |
| dc.subject | Plástico | es_MX |
| dc.subject | Industria | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería Ambiental | es_MX |
| dc.title | Diagnóstico de la NOM-030-STPS-2009, en una empresa transformadora de plástico | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


