dc.contributor | López de Paz, Pascual | |
dc.contributor.advisor | LOPEZ DE PAZ, PASCUAL; 240828 | |
dc.contributor.author | Navarro Escobar, Juan Carlos | |
dc.creator | NAVARRO ESCOBAR, JUAN CARLOS; 743245 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T02:19:34Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T02:19:34Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/730 | |
dc.description.abstract | En México, el 80% de la energía renovable es producida por fuentes hidráulicas, de las cuales Chiapas aporta el 54% de esa energía a través de sus centrales hidroeléctricas, además concentra el 34% de la escorrentía de agua dulce de todo México [CONAGUA]. En este contexto de disponibilidad de recursos naturales, es incomprensible que no aproveche este potencial para beneficio de las personas que carecen de servicio eléctrico.
Por otro lado, la desigualdad social que se vive en Chiapas es evidente, los datos más actuales hasta 2014 indican que hay 10,126 comunidades sin electrificación, 76% de la población vive pobreza y el 31.8% vive en extrema pobreza [CONEVAL].Significa que carecen de los servicios básicos para vivir como es el servicio eléctrico. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cuencas hidrológicas | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Metodología para la obtención del potencial hídrico en cuencas a través de métodos indirectos | |
dc.type | Maestría | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |