dc.contributor | Ibáñez Duharte, Guillermo Rogelio | |
dc.contributor.advisor | IBAÑEZ DUHARTE, GUILLERMO ROGELIO; 215574 | |
dc.contributor.author | López Grijalva, Imer | |
dc.creator | LOPEZ GRIJALVA, IMER; 529964 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T02:19:28Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T02:19:28Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/701 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se analiza las eficiencias energéticas y exergética de dos colectores solares de aire (uno de placa plana y otro con placa con protuberancias), mediante el método exergético. El análisis es realizado considerando los parámetros que afectan tanto el rendimiento energético como exergético de los colectores solares de aire, p. e. la radiación solar, ángulo de inclinación, número de cubiertas. Primeramente se determina la eficiencia energética de los colectores en base a un rango determinado de temperatura y luego se determina las eficiencias termohidráulica y exergética de los mismos. Una vez determinadas estas eficiencias, se varían los valores de los parámetros de diseño y operación de los colectores, con la finalidad de obtener información que permita optimizar los dispositivos solares. Finalmente, se realiza una comparación de los resultados y se determinan los valores en que se obtienen eficiencias considerablemente altas y que permiten mejorar el diseño de los colectores.
Los resultados obtenidos muestran que el colector solar con placa rugosa es más eficiente que el colector de placa plana, sin embargo se puede obtener una mejora significativa en ambos colectores mediante la variación de parámetros como son: profundidad del ducto, el incremento de cubiertas y la radiación solar. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Termodinámica | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Optimización de colectores solares de aire basado en el análisis exergético | |
dc.type | Maestría | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |