dc.contributor | Espinoza Medinilla, Eduardo Estanislao | |
dc.contributor | García Lara, Carlos Manuel | |
dc.contributor | González Herrera, Raúl | |
dc.contributor | Medina Sansón, Leopoldo | |
dc.contributor.advisor | ESPINOZA MEDENILLA, EDUARDO ESTANISLAO; 201471 | |
dc.contributor.advisor | GARCIA LARA, CARLOS MANUEL; 825428 | |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ HERRERA, RAUL; 213769 | |
dc.contributor.advisor | MEDINA SANSON, MEXITZIN LEOPOLDO; 80539 | |
dc.contributor.author | Carreras Nampulá, José Luis | |
dc.creator | CARRERAS NAMPULA, JOSE LUIS; 645301 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T02:18:48Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T02:18:48Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/665 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el diseño, construcción y operación de un simulador de lluvias híbrido empleando materiales de bajo costo y de fácil transporte, permitió controlar variables como intensidad, tiempo y distribución. Se desarrollaron dos sistemas con diferente caudal el primero fue controlado por gravedad con una válvula esfera y una electroválvula y el segundo aplicando presión controlada con una válvula con límites de posición y una válvula automatizada a través de un detector de cruce por cero, una tarjeta de control y una etapa potencia. Con el sistema de control manual se obtuvo una distribución espacial de lluvia simulada en promedio del 92.8% y una energía cinética de 28.9 J/mm m2 y con la electroválvula el comportamiento en la distribución espacial de la lluvia fue superior al 80%, con una energía cinética superior a 27 J/mm m2 y con un control del caudal de 97% de precisión. Los valores del comportamiento en la distribución espacial de la lluvia obtenidos con el sistema a presión fueron uniformes a través del sistema de control manual con límites de posición; y automatizado con un CUC de 84.9% y 87.6% respectivamente, con una energía cinética superior a 28.0 J/mm m2 para los dos mecanismos y con un control de caudal del 94% y 93%, respectivamente. | |
dc.description.abstract | English:
The present work describes the design, construction and operation of a simulator of rainfall hybrid using materials of low cost and easy to transport, allowed control variables such as intensity, time and distribution. Developed two systems with different flow conditions the first controlled by gravity with a valve area and a solenoid valve and the second applying pressure controlled with a valve with position limits and an automated valve through a detector of zero crossing, a control card and a power stage. With the manual control system was obtained a spatial distribution of simulated rain on average of 92.8% and a kinetic energy of 28.9 J/mm m2 and with solenoid valve the behavior in the spatial distribution of the rain was higher than 80%, with a kinetic energy greater than 27 J/mm m2 and with a control of the flow of 97% accuracy. The values of the behavior in the spatial distribution of the rain obtained with the system to pressure were uniform across the manual control system with position limits; and automated with a CUC of 84.9% and 87.6% respectively, with a kinetic energy greater than 28.0 J/mm m2 for the two mechanisms and with a flow control of 94% and 93%, respectively. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Lluvia simulada | |
dc.subject | distribución espacial | |
dc.subject | calibración | |
dc.subject | intensidad | |
dc.subject | tamaño de la gota | |
dc.subject | energía cinética | |
dc.subject | Simulated rain | |
dc.subject | spatial distribution | |
dc.subject | calibration | |
dc.subject | intensity | |
dc.subject | size of droplet | |
dc.subject | kinetic energy | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Diseño, construcción y calibración de un simulador de lluvias | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |