Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del agua de lluvia para consumo humano en la zona centro de Tuxtla
| dc.contributor | Najera Aguilar, Hugo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ovando Pérez, Amalia Yeriliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T18:47:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T18:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6601 | |
| dc.description.abstract | El estudio evalúa la calidad del agua de lluvia captada mediante un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de determinar su viabilidad para uso y consumo humano. La investigación surge ante la problemática de la crisis hídrica, tanto a nivel mundial como en México, donde muchas zonas presentan escasez o contaminación del agua. En este contexto, la captación de agua de lluvia se plantea como una alternativa sustentable y accesible. Se analizaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como pH, turbidez, color, dureza, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT) y coliformes, utilizando muestras recolectadas en septiembre y octubre de 2023, tanto antes como después de un tratamiento con luz ultravioleta. Los resultados mostraron que: La mayoría de los parámetros cumplen con los límites establecidos por la norma NOM-127-SSA1-2021. El agua de lluvia presenta baja dureza y baja conductividad, lo que indica poca mineralización. La turbidez, color y SDT se mantienen en niveles adecuados. En términos microbiológicos, las muestras cumplen en general, aunque se detecta la importancia del mantenimiento del sistema para evitar contaminación. Además, se realizó una comparación con datos de años anteriores (2018–2020), encontrando que no existen diferencias significativas en la mayoría de los parámetros, lo que demuestra consistencia en la calidad del agua a lo largo del tiempo. Conclusión general El agua de lluvia captada mediante un SCALL, con un tratamiento adecuado (filtración y desinfección), puede ser una alternativa viable, sustentable y segura para uso doméstico e incluso consumo humano, ayudando a mitigar la escasez de agua, especialmente en zonas vulnerables. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | SCALL | es_MX |
| dc.subject | Lluvia | es_MX |
| dc.subject | Aprovechamiento | es_MX |
| dc.subject | Sistema | es_MX |
| dc.subject | Recolección | es_MX |
| dc.subject | Potabilización | es_MX |
| dc.subject | Desinfección | es_MX |
| dc.subject | Escasez | es_MX |
| dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
| dc.subject | Costo-Beneficio | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería Ambiental | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua de lluvia para consumo humano en la zona centro de Tuxtla | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


