Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del estrés salino en plantas de frijol Phaseolus vulgaris L., var. Sangre Maya
| dc.contributor | Rodríguez Larramendi, Luis Alfredo | |
| dc.contributor.author | Magdaleno López, Eunice Judith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:11:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6524 | |
| dc.description.abstract | El efecto de la salinidad en las plantas se manifiesta ya sea por el componente osmótico (estrés hídrico) como por la toxicidad que causan las sales. En este sentido y con el objetivo de estudiar el efecto de la salinidad en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L. Var. Sangre Maya) se realizó un experimento en condiciones semicontroladas. Para ello se diseñó un experimento completamente al azar con dos tratamientos (control y salinidad). El tratamiento experimental con sales consistió en someter la planta a riegos progresivos con NaCl hasta llegar a una dosis de 200 mL planta-1 de la solución salina. El tratamiento control se regó con agua a capacidad de campo. Se usaron macetas de un litro de capacidad. El sustrato estuvo compuesto por una mezcla de suelo de vega, arena y peat moss. La unidad experimental estuvo determinada por una planta y cada tratamiento se repitió 15 veces. Los resultados indicaron que el estrés salino afectó de manera significativa el crecimiento, la asignación de biomasa, el funcionamiento del fotosistema II y el estado hídrico de las plantas de frijol. La reducción en la eficiencia fotoquímica y en la asimilación de carbono explicó la disminución en biomasa aérea y en floración. Los resultados confirman que la salinidad actúa simultáneamente como estrés osmótico y como factor que compromete el equilibrio energético del aparato fotosintético, afectando tanto la estructura como el funcionamiento integral de la planta. The effect of salinity on plants is expressed through both its osmotic component (water stress) and the ionic toxicity caused by accumulated salts. In this context, and with the objective of evaluating the effects of salinity on common bean plants (Phaseolus vulgaris L., cv. Sangre Maya), an experiment was conducted under semi-controlled conditions. A completely randomized design was established with two treatments: control and salinity. The salinity treatment consisted of progressively irrigating the plants with NaCl solution until reaching a final dose of 200 mL plant-1 of saline solution. Control plants were irrigated daily with water at field capacity. Plants were grown in one-liter pots containing a substrate composed of a mixture of alluvial soil, sand, and peat moss. The experimental unit consisted of one plant, and each treatment was replicated fifteen times. The results indicated that salt stress significantly affected plant growth, biomass allocation, photosystem II performance, and plant water status. The reduction in photochemical efficiency and carbon assimilation explained the decline in shoot biomass and flowering. These findings confirm that salinity acts simultaneously as an osmotic stress and as a factor that disrupts the energetic balance of the photosynthetic apparatus, thereby affecting both the structural and functional integrity of the plant. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Salinidad | es_MX |
| dc.subject | Fluorescencia de la clorofila | es_MX |
| dc.subject | Eficiencia fotoquímica | es_MX |
| dc.subject | Crecimiento | es_MX |
| dc.subject | Salinity | es_MX |
| dc.subject | Chlorophyll fluorescence | es_MX |
| dc.subject | Photochemical efficiency | es_MX |
| dc.subject | Growth | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Agroforestal | es_MX |
| dc.title | Efecto del estrés salino en plantas de frijol Phaseolus vulgaris L., var. Sangre Maya | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


