Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y gestión de parcelas experimentales en el centro internacional para el mejoramiento de maíz y trigo
| dc.contributor | Prado López, Miguel | |
| dc.contributor.author | Garcia Llaven, Fernando Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:06:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6513 | |
| dc.description.abstract | El presente informe documenta las actividades realizadas en la plataforma experimental Villa Corzo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), enfocadas en el diseño y gestión de parcelas experimentales bajo principios de agricultura de conservación. El objetivo principal fue evaluar el efecto de diferentes combinaciones de rotación de cultivos, prácticas de labranza y manejo de rastrojo sobre el rendimiento del maíz y las condiciones del suelo. Se establecieron diez tratamientos experimentales que integraron esquemas de rotación (maíz, maíz-frijol, maíz-sorgo, maíz-dolichos y maíz-canavalia), dos modalidades de labranza (convencional y cero labranza) y tres tipos de manejo de rastrojo (remover, parcial y dejar), con tres repeticiones cada uno. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron actividades como trazo experimental, preparación del terreno, siembra, toma de datos de germinación, control de malezas y plagas, fertilización y evaluación de rendimiento. Los resultados mostraron que el tratamiento maíz-canavalia con cero labranza y manejo parcial del rastrojo alcanzó el mayor rendimiento (7.6 t ha⁻¹), superando al sistema convencional. Se concluye que la integración de leguminosas, la conservación del rastrojo y la reducción de la labranza favorecen la fertilidad del suelo, la retención de humedad y la productividad del cultivo. Estas prácticas representan una alternativa viable para promover sistemas agrícolas más sostenibles, resilientes y rentables en la región Frailesca de Chiapas. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Agricultura de conservación | es_MX |
| dc.subject | Rotación de cultivos | es_MX |
| dc.subject | Labranza cero | es_MX |
| dc.subject | Manejo de rastrojo | es_MX |
| dc.subject | Leguminosas | es_MX |
| dc.subject | Rendimiento de maíz | es_MX |
| dc.subject | Fertilidad del suelo | es_MX |
| dc.subject | Parcelas experimentales | es_MX |
| dc.subject | Sostenibilidad agrícola | es_MX |
| dc.subject | CIMMYT | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería Agroforestal | es_MX |
| dc.title | Diseño y gestión de parcelas experimentales en el centro internacional para el mejoramiento de maíz y trigo | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 6 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


