Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comportamiento estructural de viviendas en suelos tipo III ante eventos sísmicos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: caso colonia 6 de Junio
| dc.contributor.advisor | PAZ TENORIO, JORGE ANTONIO; 341964 | |
| dc.contributor.author | Torija Gutiérrez, Alan Mauricio | |
| dc.creator | TORIJA GUTIÉRREZ, ALAN MAURICIO; 1316356 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:30:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T17:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6476 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo conocer la estabilidad y analizar de manera cuantitativa los esfuerzos y deformaciones actuantes en viviendas desplantadas en la colonia 6 de junio, a la par de conocer la percepción que tienen los habitantes de la colonia ante los peligros a los que esta expuestos como lo son la sismicidad, procesos gravitacionales y empujes hidrostáticos. The following work aims to understand the stability and quantitatively analyze the stresses and deformations acting on houses located in the 6 de junio neighborhood, as well as to understand the perception that the inhabitants of the neighborhood have regarding the dangers to which they are exposed, such as seismicity, gravitational processes and hydrostatic thrusts. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | SECIHTI | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Desplazamientos laterales | es_MX |
| dc.subject | Elementos mecánicos | es_MX |
| dc.subject | Índice de estabilidad | es_MX |
| dc.subject | Periodo fundamental | es_MX |
| dc.subject | Rigidez lateral | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos | es_MX |
| dc.title | Análisis del comportamiento estructural de viviendas en suelos tipo III ante eventos sísmicos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: caso colonia 6 de Junio | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


