Mostrar el registro sencillo del ítem
Manual para la delimitación de una microcuenca, empleando los sistemas de información geográfica
| dc.contributor | Gómez Pérez, Teófilo Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Pérez Roblero, Dovereyner | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T17:56:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T17:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6371 | |
| dc.description.abstract | Definir el área geográfica de una microcuenca | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | SIG | es_MX |
| dc.subject | Qgis | es_MX |
| dc.subject | Argis | es_MX |
| dc.subject | Mapas topográficos | es_MX |
| dc.subject | Imágenes satélites | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Topografía e Hidrología | es_MX |
| dc.title | Manual para la delimitación de una microcuenca, empleando los sistemas de información geográfica | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |


