Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la preferencia alimentaria en adolescentes de educación media superior
| dc.contributor | Cabrera Sarmiento, Lucia Magdalena | |
| dc.contributor.author | Velázquez Salas, Eloy De Jésus | |
| dc.contributor.author | Natarén Salazar, Daniela Estefania | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T17:00:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T17:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6368 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza los factores que influyen en las preferencias y hábitos alimentarios de adolescentes de 15 a 18 años pertenecientes al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica “Conalep 312” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mediante un enfoque mixto, se aplicaron encuestas, cuestionarios y mediciones antropométricas a una muestra de 100 estudiantes con el propósito de identificar patrones alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos y su relación con posibles deficiencias nutricionales. Los resultados revelan que gran parte de los adolescentes consume alimentos fuera del hogar entre 2 y 7 veces por semana, priorizando productos ultraprocesados y mostrando baja adherencia al desayuno y a las colaciones recomendadas. Asimismo, se identificó un consumo predominante de comidas ricas en grasas saturadas y azúcares, así como una limitada planificación alimentaria asociada a la falta de tiempo, la accesibilidad económica y la oferta escolar. Estos hábitos se relacionan con riesgos potenciales de sobrepeso, obesidad y alteraciones metabólicas a futuro. El estudio concluye que es necesaria la implementación de estrategias de educación nutricional dirigidas a estudiantes, familias y autoridades escolares, con el fin de promover hábitos alimentarios saludables y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en la población adolescente. This research analyzes the factors that influence food preferences and eating habits among adolescents aged 15 to 18 from the National College of Professional Technical Education “Conalep 312” in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Using a mixed-methods approach, surveys, questionnaires, and anthropometric measurements were applied to a sample of 100 students to identify dietary patterns, food consumption frequency, and their association with possible nutritional deficiencies. Results show that most adolescents consume food outside the home between 2 and 7 times per week, prioritizing ultra-processed products and showing low adherence to recommended breakfasts and snacks. A predominant intake of foods high in saturated fats and sugars was observed, as well as limited meal planning associated with lack of time, economic accessibility, and the school food environment. These habits are linked to potential risks of overweight, obesity, and future metabolic disorders. The study concludes that implementing nutritional education strategies aimed at students, families, and school authorities is essential to promote healthy eating habits and prevent non-communicable chronic diseases in the adolescent population. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Preferencias alimentarias | es_MX |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | es_MX |
| dc.subject | Adolescentes | es_MX |
| dc.subject | Educación media Superior | es_MX |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_MX |
| dc.subject | Alimentos ultraprocesados | es_MX |
| dc.subject | Consumo fuera del hogar | es_MX |
| dc.subject | Factores socioeconómicos | es_MX |
| dc.subject | Nutrición adolescentes | es_MX |
| dc.subject | Sobrepeso y obesidad | es_MX |
| dc.subject | Food preferences | es_MX |
| dc.subject | Eating habits | es_MX |
| dc.subject | Adolescents | es_MX |
| dc.subject | Upper secondary educaction | es_MX |
| dc.subject | Nutritional status | es_MX |
| dc.subject | Overweight and obesity | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Nutrición y alimentos | es_MX |
| dc.title | Factores que influyen en la preferencia alimentaria en adolescentes de educación media superior | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


