Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento fotovoltaico basado en el EC0586.01 para el IIIER UNICACH
| dc.contributor | Pérez Ruiz, Juan Luis | |
| dc.contributor.author | Espinosa Pulido, Brando De Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T17:13:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T17:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6356 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como finalidad el diseño, implementación y evaluación de un Módulo de Entrenamiento Fotovoltaico (MDEF) interconectado a la red, desarrollado en el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables (IIIER). El módulo se concibió como una plataforma educativa para fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en el área de energía solar fotovoltaica, alineado con el Estándar de Competencia EC0586.01 y la normatividad eléctrica nacional vigente. La metodología aplicada, incluyó el dimensionamiento del sistema con una potencia nominal de 1.6 kW, la selección de equipos conforme a criterios técnicos, el diseño del arreglo fotovoltaico, la instalación física, la conexión eléctrica y la puesta en marcha del sistema. Se elaboró un diagrama unifilar detallado y se aplicaron protecciones eléctricas conforme a la NOM-001-SEDE-20121 y la CFE G0100-042. El sistema fue instalado por estudiantes en un entorno controlado, bajo supervisión técnica, y se realizaron mediciones eléctricas que confirmaron el correcto funcionamiento del sistema. Los resultados obtenidos validaron el diseño propuesto, con valores de voltaje, corriente y potencia dentro de los rangos esperados. Se estimó una producción anual de 2831 kWh, calculada mediante la fórmula estándar de generación fotovoltaica, considerando una potencia instalada de 1.64 kWp y una producción específica de 1727 kWh/kWp. Este valor fue obtenido del análisis climatológico realizado en HOMER, el cual reportó una irradiancia global horizontal anual de 2100.4 kWh/m2 para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del rango aceptado por fuentes oficiales como el Global Solar Atlas. A partir de estos datos, se calculó una eficiencia global del sistema del 18.0 %, lo cual refleja un desempeño técnico adecuado para módulos monocristalinos en condiciones reales de operación. This project aimed to design, implement, and evaluate a grid-connected Photovoltaic Training Module (MDEF), developed at the Institute for Research and Innovation in Renewable Energies (IIIER). The module was conceived as an educational platform to strengthen students’ technical competencies in solar photovoltaic systems, aligned with the EC0586 Competency Standard and current national electrical regulations. The applied methodology included system dimensioning with a nominal capacity of 1.6 kW, equipment selection based on technical criteria, photovoltaic array design, physical installation, electrical connection, and system commissioning. A detailed single-line diagram was developed, and electrical protections were implemented in accordance with NOM-001-SEDE-2012 and CFE G0100-04. The system was installed by students in a controlled environment under technical supervision, and electrical measurements confirmed its proper operation. The results validated the proposed design, with voltage, current, and power values within expected ranges. An annual energy yield of 2831 kWh was estimated through climatological analysis using HOMER, considering a global horizontal irradiance of 2100.4 kWh/m2 and an average temperature of 23.4 °C. Local meteorological data further confirmed the system’s viability under real conditions. The module generated a positive impact in the educational environment, enabling new practices with additional structures and initiating the development of a Matlab-based simulation code for electrical parameter analysis. This resource will extend learning into computational modeling and analysis, consolidating the MDEF as a continuous technical training tool. It was concluded that the project met its specific objectives and emerged as a replicable, adaptable initiative aligned with technological advancements in renewable energy. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es_MX |
| dc.subject | Módulo de entrenamiento solar fotovoltaico | es_MX |
| dc.subject | Prácticas fotovoltaicas | es_MX |
| dc.subject | SFV | es_MX |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Energías Renovables | es_MX |
| dc.title | Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento fotovoltaico basado en el EC0586.01 para el IIIER UNICACH | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


