Mostrar el registro sencillo del ítem
Metaanálisis de estudios de calidad del agua en Chiapas
| dc.contributor.advisor | CARRILLO REYES, ARTURO; 101140 | |
| dc.contributor.author | Gómez González, Gabriel | |
| dc.creator | GÓMEZ GONZÁLEZ, GABRIEL; 371386 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T19:29:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T19:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6350 | |
| dc.description.abstract | El agua es un elemento esencial para la vida de la flora y fauna, y su naturaleza tiene una relación intrínseca con el desarrollo de los pueblos y asentamientos al ser un elemento primordial para el desarrollo de actividades productivas y económicas; por otra parte, es indispensable que su explotación y uso se realice con la responsabilidad adecuada para no contaminar las fuentes de abastecimiento. El metaanálisis como herramienta para abordar temas de investigación ha funcionado exitosamente, dado que recopila, concentra y analiza información de un tema particular, facilitando la toma de decisiones de una manera informada e integral. El caso del agua y su manejo en Chiapas no es la excepción. En este trabajo se hizo una recopilación y análisis sobre los estudios más recientes sobre la calidad del agua en Chiapas, enfatizando áreas de oportunidad en la generación de información, así como las fortalezas actuales en los estudios disponibles. Se pretende que este análisis sea de utilidad a profesionistas del área, así como a tomadores de decisiones que requieren información actual y sintetizada sobre el manejo de este recurso fundamental para todas las actividades humanas. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | SECIHTI | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Metaanálisis | es_MX |
| dc.subject | Calidad del agua | es_MX |
| dc.subject | Parámetros Físico-Químicos y biologicos | es_MX |
| dc.subject | Agua Contaminada | es_MX |
| dc.subject | Normatividad del Agua | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo Sustentable y Gestión de riesgos | es_MX |
| dc.title | Metaanálisis de estudios de calidad del agua en Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


