Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioproductivos asociados a la adopción de sistemas silvopastoriles en la región Istmo Costa de Chiapas
| dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ LARRAMENDI, LUIS ALFREDO; 669005 | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Aceves, Martín | |
| dc.creator | GUTIÉRREZ ACEVES, MARTÍN; 1180988 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:30:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6330 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Región Istmo-Costa de Chiapas con el propósito de analizar los factores socioproductivos asociados a la adopción de sistemas silvopastoriles (SSP) en los sistemas de producción ganadera. Los objetivos específicos fueron caracterizar y tipificar los sistemas de producción bovina y evaluar los factores que determinan la adopción de prácticas silvopastoriles. Se desarrolló un estudio de tipo mixto, no experimental, exploratorio, descriptivo y correlacional, en el que se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 35 productores (9 mujeres y 26 hombres) para recopilar información sociodemográfica, productiva, administrativa, organizativa y de percepción. A partir de 68 variables se construyeron índices de adopción en cuatro dimensiones (silvopastoril, agropecuaria, administrativa y organizativa) y un índice general que permitió realizar análisis multivariados de clasificación y asociación. Los resultados evidenciaron una marcada heterogeneidad en los sistemas ganaderos, con predominio de unidades de tipo extensivo y baja tecnificación, aunque con potencial de transición hacia esquemas más sostenibles. Los factores que influyeron positivamente en la adopción de SSP fueron la edad, el nivel educativo, la pertenencia a organizaciones de productores, el acceso a asistencia técnica y las percepciones sobre los beneficios ambientales y productivos. Entre las principales limitantes destacaron los costos de establecimiento, la falta de incentivos financieros y la escasa disponibilidad de acompañamiento técnico. Se concluye que fortalecer el capital humano y social, junto con estrategias de extensión participativa y políticas públicas diferenciadas, es esencial para promover la adopción y consolidación de los sistemas silvopastoriles en la región This research was conducted in the Istmo-Costa Region of Chiapas, Mexico, to analyze the socio-productive factors associated with the adoption of silvopastoral systems (SPS) in cattle production systems. The specific objectives were to characterize and typify livestock production systems and to evaluate the factors determining the adoption of silvopastoral practices. A mixed, non-experimental, exploratory, descriptive, and correlational design was employed, using semi-structured interviews with 35 farmers (9 women and 26 men) to collect sociodemographic, productive, administrative, organizational, and perceptual information. Based on 68 variables, adoption indices were constructed across four dimensions (silvopastoral, agricultural, administrative, and organizational) and a general index supported multivariate classification and association analyses. Results revealed high heterogeneity among livestock systems, with predominance of extensive and low-tech operations but potential for sustainable transition. Positive adoption factors included age, education level, membership in producer organizations, access to technical assistance, and perceptions of environmental and productive benefits, whereas main constraints were establishment costs, lack of financial incentives, and limited technical support. It is concluded that strengthening human and social capital, together with participatory extension strategies and differentiated public policies, is essential to foster the adoption and consolidation of silvopastoral systems in the region | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Secihti | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sistemas ganaderos | es_MX |
| dc.subject | Sistemas silvopastoriles | es_MX |
| dc.subject | Tipificación | es_MX |
| dc.subject | Adopción | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ciencias Agroforestales | es_MX |
| dc.title | Factores socioproductivos asociados a la adopción de sistemas silvopastoriles en la región Istmo Costa de Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 6 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


