Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del estrés hidrico en variedades de frijol Phaseolus vulgaris L. en condiciones semicontroladas
| dc.contributor | Rodríguez Larramendi, Luis Alfredo | |
| dc.contributor.author | Pérez Ozuna, Amairani Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T18:11:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T18:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6321 | |
| dc.description.abstract | El frijol es una de las leguminosas más importante para consumo humano por su contenido proteico, vitaminas y minerales. En los últimos años su producción está en riesgo debido a los factores de estrés bióticos y abióticos que afectan el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del estrés hídrico en el crecimiento, acumulación de biomasa y eficiencia fotosintética en dos variedades de frijol (Verdín y Sangre Maya). El experimento se realizó en condiciones semicontroladas, utilizando un diseño completamente al azar con un tratamiento bajo estrés hídrico y un control. Las plantas sometidas a estrés hídrico presentaron una reducción significativa en su crecimiento en comparación con el grupo control. La disponibilidad de agua durante el ciclo vegetativo favorece el crecimiento óptimo en términos de características morfológicas y fisiológicas. El estrés hídrico puede tener un impacto significativo en el crecimiento vegetativo, producción y calidad del cultivo del frijol. Estos hallazgos son resaltan la importancia del agua en la producción de frijol y permiten desarrollar estrategias de manejo del agua en regiones con poca disponibilidad de agua para la agricultura. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Crecimiento | es_MX |
| dc.subject | Fluorescencia de la clorofila | es_MX |
| dc.subject | Contenido Relativo de Agua | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Agroforestal | es_MX |
| dc.title | Efecto del estrés hidrico en variedades de frijol Phaseolus vulgaris L. en condiciones semicontroladas | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 6 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


