Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización socioambiental de las márgenes del río Sabinal Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
| dc.contributor | Ballinas Aquino, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Sánchez Fonseca, Anette Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T17:30:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T17:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6319 | |
| dc.description.abstract | La urbanización acelerada ha generado pérdida de cobertura vegetal, contaminación de cuerpos de agua y simplificación ecológica; sin embargo, los ríos urbanos aún representan corredores ecológicos y espacios potenciales de convivencia social. El estudio aborda la caracterización socioambiental de las márgenes del río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el propósito de analizar la relación entre biodiversidad, infraestructura y percepción ciudadana. A partir de recorridos de campo, se registraron 15 especies arbóreas y más de 20 especies de aves, destacando la importancia de especies por su valor ecológico y social. Los resultados evidencian que las zonas con mayor cobertura vegetal presentan mayor riqueza de aves y percepciones sociales más favorables, asociadas a sensaciones de frescura, tranquilidad y bienestar. En contraste, los puntos con predominio de infraestructura gris fueron percibidos como calurosos, inseguros y poco atractivos. Las encuestas reflejaron un reconocimiento general de la biodiversidad local, aunque persisten deficiencias en limpieza, iluminación y mantenimiento. Estos hallazgos confirman que la biodiversidad urbana cumple funciones ecológicas y socioculturales al fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la población. Por tanto, integrar la vegetación y la fauna al diseño urbano es esencial para promover ciudades más resilientes, habitables y sostenibles. El río Sabinal, más que un cauce degradado, se perfila como un eje de restauración ecológica y reconexión social, cuya gestión integral podría contribuir significativamente al bienestar ambiental y a la calidad de vida en Tuxtla Gutiérrez. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Urbanización acelerada | es_MX |
| dc.subject | Biodiversidad urbana | es_MX |
| dc.subject | Río Sabinal | es_MX |
| dc.subject | Corredores ecológicos | es_MX |
| dc.subject | Infraestructura gris | es_MX |
| dc.subject | Restauración ecológica | es_MX |
| dc.subject | Bienestar ambiental | es_MX |
| dc.subject | Cobertura vegetal | es_MX |
| dc.subject | Percepción ciudadana | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería Ambiental | es_MX |
| dc.title | Caracterización socioambiental de las márgenes del río Sabinal Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 5||53||5312 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |

