Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de calidad de la dieta y su relación con síndrome metabólico en UMF 13
| dc.contributor | Santana López, Andrea Belem | |
| dc.contributor.author | López Rosales, Cristina Jatziri | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:26:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T19:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6316 | |
| dc.description.abstract | El síndrome metabólico representa un desafío significativo para la salud pública, ya que está vinculado a altas tasas de morbilidad y mortalidad a nivel global. En México, este problema es particularmente relevante, dado que una gran parte de la población padece enfermedades como la diabetes y la obesidad, las cuales pueden provocar otras afecciones. Por ello, es fundamental implementar estrategias que ayuden a prevenir y mitigar la aparición de este síndrome. Identificar la calidad de la dieta en la población es fundamental para realizar intervención y disminuir la aparición de este síndrome. Esta investigación se propuso evaluar los factores de riesgo del síndrome metabólico y conocer la calidad de la dieta en pacientes de 20 a 59 años de la Unidad de Medicina Familiar No. 13 del IMSS. El estudio no encontró una correlación estadísticamente significativa entre la mala calidad de la dieta y la mayoría de los factores de riesgo del síndrome metabólico, con una excepción: la hipertensión arterial. Los autores sugieren que esto podría deberse a que la muestra ya estaba recibiendo intervención nutricional, lo que enmascara la relación natural. Metabolic syndrome represents a significant public health challenge, as it is linked to high rates of morbidity and mortality globally. In Mexico, this problem is particularly relevant, given that a large portion of the population suffers from diseases such as diabetes and obesity, which can lead to other conditions. Therefore, it is essential to implement strategies to help prevent and mitigate the onset of this syndrome. Identifying the quality of the diet in the population is fundamental for conducting interventions and reducing the incidence of this syndrome. This research aimed to evaluate the risk factors for metabolic syndrome and understand the quality of the diet in patients aged 20 to 59 from Family Medicine Unit No. 13 of the IMSS. The study did not find a statistically significant correlation between poor diet quality and most of the risk factors for metabolic syndrome, with one exception: hypertension. The authors suggest that this could be because the sample was already receiving nutritional intervention, which masks the natural relationship. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Síndrome metabólico | es_MX |
| dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
| dc.subject | Hipertensión arterial | es_MX |
| dc.subject | Obesidad | es_MX |
| dc.subject | Dislipidemia | es_MX |
| dc.subject | Calidad de la dieta | es_MX |
| dc.subject | Actividad física | es_MX |
| dc.subject | Nutrición | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Nutrición | es_MX |
| dc.title | Evaluación de calidad de la dieta y su relación con síndrome metabólico en UMF 13 | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


