Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del agua de pozos de la localidad de nueva esperanza en el municipio de Villaflores, Chiapas
| dc.contributor | Roblero Galdámez, Nelly de los Angeles | |
| dc.contributor.author | González Ramos, Rubén Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:30:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6308 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la calidad físico-química y microbiológica del agua subterránea proveniente de tres pozos ubicados en la localidad “Nueva Esperanza”, municipio de Villaflores, Chiapas, con el objetivo de determinar su aptitud para el consumo humano y uso doméstico conforme a la NOM-127-SSA1-2021. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, mediante muestreos realizados en dos temporadas del año (lluvia y estiaje). Los parámetros analizados fueron pH, turbidez, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, nitratos, nitritos y coliformes fecales y totales, siguiendo las normas mexicanas NMX aplicables y la NOM-230-SSA1-2002 para el muestreo. Los resultados mostraron que algunos pozos presentaron valores fuera de los límites máximos permisibles en parámetros microbiológicos y químicos, principalmente coliformes fecales y concentraciones elevadas de nitratos, lo que indica una posible contaminación por actividades agrícolas y falta de saneamiento adecuado. Se concluye que el agua de los pozos evaluados no cumple completamente con los estándares de potabilidad, por lo que se recomienda implementar acciones de tratamiento, monitoreo continuo y educación ambiental para la población local. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Calidad del agua | es_MX |
| dc.subject | Pozos | es_MX |
| dc.subject | Aguas subterráneas | es_MX |
| dc.subject | Villaflores | es_MX |
| dc.subject | NOM-127-SSA1-2021 | es_MX |
| dc.subject | Contaminación microbiológica | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería Ambiental | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua de pozos de la localidad de nueva esperanza en el municipio de Villaflores, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |

