Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis socio-ambiental del conocimiento ambiental ancestral y actual en el ejido El Portillo, Villaflores, Chiapas
| dc.contributor.advisor | ALBORES ARZATE, ROBERTO HORACIO; 339480 | |
| dc.contributor.author | Muñoa Chacón, Claribet | |
| dc.creator | MUÑOA CHACÓN, CLARIBET; 1227148 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:46:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:46:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6272 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado Análisis socio-ambiental del conocimiento ambiental ancestral y actual en el ejido El Portillo, Villaflores, Chiapas, aborda una de las problemáticas de mayor preocupación paras los habitantes de la comunidad, como es el cambio significativo en el uso de los recursos naturales. La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, con el enfoque interpretativo, dentro de un estudio etnográfico. En cuanto al soporte teórico, se sustenta del conocimiento tradicional, los usos y costumbres del ambiente, los conocimientos ambientales ancestrales y la educación ambiental. El objetivo fue analizar la influencia y adaptación del conocimiento ambiental ancestral en el contexto actual, considerando la interacción de los conocimientos contemporáneos en el ejido El Portillo, Villaflores, Chiapas. El proceso metodológico se inicia con la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes claves (adultos mayores, líderes, comisariado ejidal), con la finalidad de obtener datos históricos de la comunidad, así como la realización de encuestas de preguntas cerradas a los alumnos de la escuela Telesecundaria 1731. La mayoría de los alumnos encuestados participan en actividades relacionadas con la educación ambiental, pero un alto porcentaje (88%) no comprende el significado de este término. Sin embargo, el 12% sí lo conoce. Entre las actividades más comunes, el 49% de los encuestados mencionó la captación de agua de lluvia para su uso en el sanitario, seguido por el 36% que separa la basura orgánica e inorgánica, y un 15% que reutiliza el agua utilizada para lavar la ropa u otros fines. El 20% de los entrevistados destacó la importancia de la separación y recolección de basura debido a la contaminación del arroyo y el suelo. dichas acciones se enfocan en la separación simple de basura en orgánica e inorgánica, utilizando los residuos orgánicos como alimento para sus gallinas y vendiendo los residuos inorgánicos a 2 recolectores. Además, reutiliza el agua del lavado de ropa para diferentes propósitos, como el riego de plantas. El 40% de los entrevistados mencionaron la captación de agua de lluvia durante temporadas de lluvias para almacenarla, ya que en esos periodos se suspende parcialmente el servicio de agua entubada, con la finalidad de evitar obstrucciones en las tuberías. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | CONAHCyT | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sociedad | es_MX |
| dc.subject | Conocimientos | es_MX |
| dc.subject | Ambiente | es_MX |
| dc.subject | Ancestral | es_MX |
| dc.subject | Educación | es_MX |
| dc.subject | Análisis | es_MX |
| dc.subject | Percepción | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo Sustentable y Gestión de riesgos | es_MX |
| dc.title | Análisis socio-ambiental del conocimiento ambiental ancestral y actual en el ejido El Portillo, Villaflores, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 5||53||5312 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


