Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis curricular y formación docente en educación primaria y su impacto en la formación de los alumnos de educación ambiental en Chiapas, México: Un estudio de caso
| dc.contributor.advisor | RIOJA PARADELA, TAMARA MILA; 101119 | |
| dc.contributor.author | Córdova Pérez, Imara | |
| dc.creator | CÓRDOVA PÉREZ, IMARA; 1194553 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:00:59Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T17:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/5389 | |
| dc.description.abstract | La Educación ambiental es clave para el desarrollo sustentable, promueve la formación de conocimientos, habilidades, valores y acciones necesarias para crear un mundo sostenible, que garantice la protección y conservación del medio ambiente, además, impulsa la equidad social y fomenta hacia una sostenibilidad económica inteligente. El objetivo del estudio fue determinar si la currícula de educación primaria y la formación docente contribuyen a la educación ambiental de los alumnos de sexto grado de primaria en la Escuela Primaria Anexa a la Normal del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Para ello, por un lado, se analizó la estructura y contenido del Plan y los Programas de estudio 2011 de educación primaria, para determinar si éstos contienen los conceptos básicos de educación ambiental sugeridos por la UNESCO (2021); por otra parte, se examinó el currículum vitae y particularmente el plan de estudios de licenciatura que cursaron los docentes, para demostrar si en sus carreras profesionales recibieron alguna formación en educación ambiental, y finalmente, mediante encuestas se determinó si los docentes y alumnos de sexto grado comprenden los conceptos propuestos por la UNESCO (2021) sobre educación ambiental. Los resultados de la investigación confirman que en el análisis de los conceptos relacionados a la Educación ambiental en el Plan de Estudios 2011, se encontró que de los trece conceptos sobre Educación ambiental propuestos por la UNESCO (2021), sólo se mencionan ocho, y en muy pocas veces a lo largo de todo el documento. El concepto de “ambiente” fue el de mayor mención con apenas un 0.0392% (n=8, N=20,400), mientras que los conceptos “biodiversidad” y “desarrollo sustentable” son los de menor mención con un 0.0049% (n=1, N=20,400). Por otro lado, se encuentra que los docentes no han tenido formación académica relacionada con la educación ambiental específicamente y que, si bien comprenden los conceptos básicos sobre el tema, presentan debilidades de formación docente para el proceso de enseñanza- aprendizaje de educación ambiental. Los profesores reconocen contar con pocas fortalezas y muchas debilidades formativas en el dominio de contenidos y métodos de enseñanza para la educación ambiental. Respecto a la formación del alumnado, el 75% de éste comprenden los conceptos relacionados a educación ambiental dados por la UNESCO (2021) pero demuestran no llevarlos a la práctica, es probable que estos conocimientos hayan sido adquiridos no sólo en la escuela, sino como parte de la educación informal, en casa, a través de los medios electrónicos de información y comunicación; es decir, en el entorno social inmediato. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | CONAHCyT | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Ambiente | es_MX |
| dc.subject | Currícula | es_MX |
| dc.subject | Chiapas | es_MX |
| dc.subject | Etnografía | es_MX |
| dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
| dc.subject | Educación | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo sustentable y Gestión de riesgos | es_MX |
| dc.title | Análisis curricular y formación docente en educación primaria y su impacto en la formación de los alumnos de educación ambiental en Chiapas, México: Un estudio de caso | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 5 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


