dc.contributor | Domínguez Salazar, Francisco Félix | |
dc.contributor.author | Jimenez Gonzalez, Roldan | |
dc.contributor.author | Guzman Lopez, Ubiel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T15:58:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T15:58:55Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/4272 | |
dc.description.abstract | El Municipio de Siltepec se encuentra dentro de Corredor Biológico Mesoamericano en una zona de alta biodiversidad, con zonas de vegetación natural que contienen porciones de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Pico el Loro-Paxtal. No obstante, su población presenta altos grados de marginación y, en las dos últimas décadas, la región ha enfrentado un proceso de deforestación y el avance de la frontera agropecuaria en zonas no aptas para tal actividad, haciendo de estos procesos los principales factores de vulnerabilidad ante eventos climáticos de alta precipitación, los cuales han ocasionado impactos ambientales, productivos y sociales.
Es en este sentido que la comisión de Caminos del estado de Chiapas realiza los estudios
topográficos e hidráulicos e hidrológicos en la zona antes comentada con la finalidad de construir el puente ubicado en el km 7 + 500 del camino Chicomuselo - Siltepec | es_MX |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Hidrología | es_MX |
dc.subject | Hidráulica | es_MX |
dc.subject | Obras de drenaje | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | Ingeniería Topográfica | es_MX |
dc.title | Topohidráulico para la construcción del puente ubicado en el km 7+500 del camino Chicomuselo-Siltepec | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.rights.access | openAccess | es_MX |