dc.contributor | Flores Garnica, José Germán | |
dc.contributor.advisor | FLORES GARNICA, JOSE GERMAN; 8971 | |
dc.contributor.author | Velásco Herrera, José Armando | |
dc.creator | VELASCO HERRERA, JOSE ARMANDO; 206498 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T02:58:17Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T02:58:17Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/418 | |
dc.description.abstract | Para la elaboración de este proyecto de investigación y llevar a cabo los trabajos de campo, derivado de su importancia para el estado y el país, se eligió a la reserva de la biosfera selva el Ocote, la cual cuenta con una superficie de 101,288 hectáreas. Este proyecto se estructura en dos temas generales. El primero de ellos en la construcción de áreas de respuestas homogéneas (ARH). El segundo en la estimación de las cargas de combustibles forestales mediante, procesos Geoestadísticos.
En la actualidad los combustibles forestales muertos son evaluados in situ, con una intensidad de muestreo entre 1 y 3% con respecto al área total. Aunque esto significa una gran inversión de recursos económicos, humanos y tiempo, las precisiones obtenidas son bajas. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Biocombustibles | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estimación de cargas de combustibles forestales, mediante análisis geoestadìsticos | |
dc.type | Doctorado | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |