Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice CPOD e Índice de Masa Corporal, en pobladores de Oxchuc, Chiapas, México
| dc.contributor.advisor | GUTIÉRREZ ZAVALA, ÁNGEL; 204891 | |
| dc.contributor.author | González Avendaño, Manuel Ingnacio | |
| dc.creator | GONZÁLEZ AVENDAÑO, MANUEL IGNACIO; 1316128 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:11:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T19:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6450 | |
| dc.description.abstract | Determinar la distribución del índice de Masa Corporal (IMC) e índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD) en un grupo poblacional del municipio de Oxchuc, Chiapas. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | CONACyT | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | CPO-D | es_MX |
| dc.subject | IMC | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Salud pública y sustentabilidad | es_MX |
| dc.title | Índice CPOD e Índice de Masa Corporal, en pobladores de Oxchuc, Chiapas, México | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


