Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción y efectividad de la atención a lesiones musculoesqueléticas brindada por fisioterapeutas y hueseros en 50 habitantes de Venustiano Carranza, Chiapas
| dc.contributor | Ramírez Aguilar, Darinel | |
| dc.contributor.author | Zavaleta Villatoro, Kasandra Jasmín | |
| dc.contributor.author | Delgado Archila, Erick | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:45:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6398 | |
| dc.description.abstract | Los datos señalan claramente que la fisioterapia es percibida como más efectiva en comparación con los hueseros. La mayoría de los pacientes atendidos por fisioterapeutas reportaron mejoría significativa en sus lesiones, especialmente en casos de esguince de tobillo y dolor lumbar, coincidiendo con la evidencia científica sobre los beneficios de la rehabilitación profesional. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Viabilidad | es_MX |
| dc.subject | Percepción | es_MX |
| dc.subject | Biomecánica | es_MX |
| dc.subject | Fisiopatologico | es_MX |
| dc.subject | Etiología | es_MX |
| dc.subject | Locomotor | es_MX |
| dc.subject | Luxaciones | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Fisioterapia | es_MX |
| dc.title | Percepción y efectividad de la atención a lesiones musculoesqueléticas brindada por fisioterapeutas y hueseros en 50 habitantes de Venustiano Carranza, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


