Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de caries de la infancia temprana, índice CPOD y su relación con la lactancia materna, en menores de 5 años y 11 meses en la delegación Terán, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 2023- 2024
| dc.contributor | Rivas Bocanegra, María Georgina | |
| dc.contributor.author | Gómez Hernández, María Del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:08:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6342 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio se enfoca a la prevalencia de caries de 168 menores de 5 años y 11 meses en la Delegación Terán, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y la relación con lactancia materna, obteniendo como resultado una prevalencia de caries de 54.16%, el dónde el rango más grande de niños afectados dependía de 1 a 4 caries, la prevalencia fue baja, el porcentaje de los menores que recibió lactancia materna fue de 88.7% el porcentaje corresponde a casi la mayoría de los niños aunque estudio, sin embargo no se encontró relación significativa entre caries y lactancia materna por lo cual contribuirá con el conocimiento acerca de la frecuencia de la caries de la infancia temprana. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Prevalencia | es_MX |
| dc.subject | Lactancia materna | es_MX |
| dc.subject | Caries | es_MX |
| dc.subject | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Odontología | es_MX |
| dc.title | Prevalencia de caries de la infancia temprana, índice CPOD y su relación con la lactancia materna, en menores de 5 años y 11 meses en la delegación Terán, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 2023- 2024 | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |

