Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento del personal de enfermería en la prevención y tratamiento de lesiones por presión Hospital Bicentenario del ISSSTE
| dc.contributor | Clemente Clemente, Clarivel | |
| dc.contributor.author | Gumeta Montejo, Roxana Yurisbeth | |
| dc.contributor.author | García Gutiérrez, Magdalena Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T18:11:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T18:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6311 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las lesiones por presión, son lesiones cutáneas que ocurren por permanecer en la misma posición demasiado tiempo, afectando áreas donde el hueso está cerca de la piel, como tobillos y caderas. Son comunes en pacientes hospitalizados, quienes tienen mayor riesgo debido a la inmovilidad, y pueden causar infecciones graves que amenazan la vida. Justificación: Las lesiones por presión representan un problema de salud pública de gran relevancia debido a su gran incidencia en pacientes hospitalizados, su impacto en la calidad de vida y el incremento de los costos hospitalarios asociados a su tratamiento. A pesar de que existen protocolos y guías basadas en la evidencia para su prevención y tratamiento, diversos estudios han mostrado que la falta de conocimiento del personal de salud sobre dichas estrategias constituye un factor determinante en su aparición. Objetivo: Identificar y analizar el nivel de conocimiento que las personas poseen sobre las lesiones por presión debido a puntos de apoyo y zonas de presión en pacientes con dispositivos clínicos en el hospital general “Dr. Belisario Domínguez” ISSSTE. Metodología: Se basó en un estudio analítico, prospectivo, descriptivo, transversal y aleatorio en base a cuestionarios de 15 preguntas realizadas al área de medicina intenta con un total de 20 personas. Resultados: En Base a los datos obtenidos del personal del servicio de Medicina Interna del turno matutino, se llegó al resultado que el 45% del personal en turno está capacitado para el manejo y prevención de pacientes con lesiones por presión. Conclusión: Al haber recopilar dichos resultados el 45% del personal obtuvieron un nivel de conocimiento bueno evidenciado la necesidad de fortalecer la capacitación continua., para que así el personal pueda brindar los cuidados de calidad necesarios que necesite el paciente. Introduction: Pressure ulcers are skin lesions caused by remaining in the same position for too long, affecting areas where bone is close to the skin, such as ankles and hips. They are common in hospitalized patients, who are at greater risk due to immobility, and can cause serious, life-threatening infections. Justification: Pressure injuries represent a significant public health problem due to their high incidence in hospitalized patients, their impact on quality of life, and the increased hospital costs associated with their treatment. Despite evidence-based protocols and guidelines for their prevention and treatment, several studies have shown that healthcare personnel's lack of knowledge about these strategies is a determining factor in their occurrence. Objective: To identify and analyze the level of knowledge about pressure ulcers, due to support points and pressure zones, in patients with clinical devices at the “Dr. Belisario Dominguez” General Hospital (ISSSTE). Methodology: An analytical, prospective, descriptive, cross-sectional, and randomized questionnaire-based study. Results: Based on data obtained from the morning shift staff of the Internal Medicine Service, it was found that 45% of the on-call staff are trained in the management and prevention of patients with pressure ulcers. Conclusion: When these results were compiled, 45% of the staff obtained a good level of knowledge. This indicates that nursing staff need training to provide the necessary care to patients. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | LPP | es_MX |
| dc.subject | Lesiones por presión | es_MX |
| dc.subject | OMS | es_MX |
| dc.subject | Organización Mundial de la Salud | es_MX |
| dc.subject | NPIAP | es_MX |
| dc.subject | National Pressure Injury Advisory Panel | es_MX |
| dc.subject | ACV | es_MX |
| dc.subject | Accidente Cerebrovascular | es_MX |
| dc.subject | GNEAUPP | es_MX |
| dc.subject | Grupo Nacional para el Estudio y asesoramiento en Úlceras Por Presión | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Enfermería | es_MX |
| dc.title | Conocimiento del personal de enfermería en la prevención y tratamiento de lesiones por presión Hospital Bicentenario del ISSSTE | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


