Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado bucodental en adultos mayores y factores asociados en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
| dc.contributor.advisor | PATIÑO SUAREZ, MARIA MAGDALENA; 81458 | |
| dc.contributor.author | Albores Cordero, Yuliana Edith | |
| dc.creator | ALBORES CORDERO, YULIANA EDITH; 1316096 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T17:12:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T17:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6229 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar estado bucodental en AM que asisten a consulta geriátrica en la clínica de consulta externa y casa geriátrica del ISSTECH en el periodo noviembre 2024-febrero 2025. Materiales y método: Estudio transversal en 179 pacientes seleccionados a través de un muestreo por conveniencia. Se aplicó ficha de identificación para datos sociodemográficos e información referente a enfermedades. Para la determinación del estado bucodental se emplearon los índices de dientes cariados pedidos y obturados (CPOD), detección y registro periodontal (PSR), índice O´Leary y dentición funcional (DF). Se analizaron los datos en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22 empleando pruebas no paramétricas con un nivel de significancia de 0.05. Resultados: El CPOD fue de 20.48 ± 5.84, la categoría más alta del índice fue diente perdido (13.3 ±); 20.1 % presenta edentulismo y 38 % DF; 60.8 % tiene una higiene bucal mala y sólo un 3.6 % un periodonto sano. En el análisis bivariado observamos lo siguiente: por sexo se presentaron diferencias estadísticamente significativas en cariado (p < 0.05) y obturado (p < 0.01). El promedio de dientes cariados fue mayor en el grupo de 70 años y más (p<0.01) y los AM sin escolaridad presentaron mayormente dientes perdidos (p<0.01). Los sujetos que trabajan, que tuvieron menor edad y mayor grado de escolaridad presentaron más alto porcentaje de DF (p < 0.05). La escolaridad menor a secundaria y el consumo de tabaco presentaron más alto porcentaje de mala higiene bucal (p<0.05); en cuanto al PSR las mujeres, los consumidores de tabaco y aquellos sin escolaridad presentaron más alto porcentaje de bolsas de 3 mm y presencia de cálculo dental (p<0.05). Conclusión: Los resultados indican la necesidad de implementar estrategias y tratamientos que contribuyan a mejorar la salud oral de esta población vulnerable. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Adulto mayor | es_MX |
| dc.subject | CPOD | es_MX |
| dc.subject | Edentulismo | es_MX |
| dc.subject | Higiene oral | es_MX |
| dc.subject | Enfermedad periodontal | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Salud Pública y Sustentabilidad | es_MX |
| dc.title | Estado bucodental en adultos mayores y factores asociados en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |


