Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre la caries dental y el IMC en pacientes de 12 a 15 años de edad, municipio de Teopisca, Chiapas
| dc.contributor | Castillo Rovelo, Vicente Alberto | |
| dc.contributor.author | Ballinas Tovilla, Jennifer Josefa | |
| dc.contributor.author | López de los Santos, Alisson Xiomara | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:29:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6209 | |
| dc.description.abstract | En resumen la tesis nos marco que la mayoría de los jovenes de esa edad son mujeres con un porcentaje mayor al 50% concentrados en esa edad, también se concluyo que el porcentaje de caries que presentaban era significativamente menos en jovenes con sobrepeso o bajo peso, a lo que llevo que el estado nutricional alterado no era un factor de riesgo alto en caries, era mas por deficiencia en hábitos de higiene bucal. | es_MX | 
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX | 
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX | 
| dc.subject | Jóvenes | es_MX | 
| dc.subject | Caries | es_MX | 
| dc.subject | Población | es_MX | 
| dc.subject | Variables | es_MX | 
| dc.subject | Higiene | es_MX | 
| dc.subject | Teopisca | es_MX | 
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX | 
| dc.subject.other | Cirujano Dentista | es_MX | 
| dc.title | Asociación entre la caries dental y el IMC en pacientes de 12 a 15 años de edad, municipio de Teopisca, Chiapas | es_MX | 
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX | 
| dc.identificator | 3 | es_MX | 
| dc.audience | generalPublic | es_MX | 
| dc.rights.access | openAccess | es_MX | 


