Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que impiden la planificación familiar en mujeres puérperas atendidas en la unidad médica rural 203 del ejido Manacal de Tuzantán
| dc.contributor | Rivas Robles, Emanuel | |
| dc.contributor.author | Ríos Vázquez, Jucali Binniza | |
| dc.contributor.author | Jaime Angel, Rebeca Sarai | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:14:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-27T15:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12753/6025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo: identificar los factores que impiden las planificaciones familiares en las mujeres puérperas del ejido de Manacal municipio de Tuzantán, Chiapas; obteniendo múltiples beneficios en la mejoría de la salud reproductiva como la prevención de complicaciones de enfermedades. Metodología: se realizó bajo un estudio cuantitativo aplicado a un total de 40 mujeres puérperas entre 20 y 40 años. Resultados: se determinó que el 27% tiene falta de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, el 36% tiene falta de apoyo de su pareja el 22.5% prefiere como método anticonceptivo la inyección hormonal y el otro 25% el implante subdérmico el 57.5% a opinión de ellas comentaron que su esposo prefería no utilizar ningún método anticonceptivo. Conclusiones: La ausencia de respaldo emocional en decisiones de planificación familiar limita el desarrollo de estrategias efectivas, por lo tanto, es importante involucrar a los hombres en estas decisiones y fomentar programas educativos sobre salud reproductiva. This research aimed to identify the factors that impede family planning in postpartum women from the Manacal ejido, Tuzantán municipality, Chiapas; obtaining multiple benefits in the improvement of reproductive health such as the prevention of complications from diseases. Methodology: It was conducted under a quantitative study applied to a total of 40 postpartum women between 20 and 40 years old. Results: It was determined that 27% have a lack of knowledge about contraceptive methods, 36% lack support from their partner, 22.5% prefer hormonal injections as a contraceptive method and the other 25% the subdermal implant. 57.5% in their opinion, they commented that their husband preferred not to use any contraceptive method. Conclusions: The lack of emotional support in family planning decisions limits the development of effective strategies; therefore, it is important to involve men in these decisions and promote educational programs on reproductive health. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Puérperas | es_MX |
| dc.subject | Salud reproductiva | es_MX |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_MX |
| dc.subject | Inyección hormonal | es_MX |
| dc.subject | Implante subdérmico | es_MX |
| dc.subject | Planificación familiar | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.other | Enfermería | es_MX |
| dc.title | Factores que impiden la planificación familiar en mujeres puérperas atendidas en la unidad médica rural 203 del ejido Manacal de Tuzantán | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.rights.access | openAccess | es_MX |


